SPSG-Finanzen 2021
Einnahmen |
2020 Mio € |
2021 Mio € |
---|---|---|
Eigene Erträge | 8,6 | 9,8 |
Zuschuss Bund | 21,2 | 21,3 |
Zuschuss Land Berlin | 10,9 | 11,5 |
Zuschuss Land Brandenburg | 18,5 | 18,0 |
sonstige Zuwendungen und Spenden (incl. SIP 2) | 12,3 (6,4) | 12,7 (8,6) |
Gesamteinnahmen* | 71,5 | 73,3 |
Ausgaben |
2020 Mio € |
2021 Mio € |
---|---|---|
Personalausgaben | 26,7 | 27,7 |
Unterhaltung der Gebäude und Anlagen | 25,4 | 25,8 |
Investitionsausgaben | 5,7 | 5,0 |
sonstige Zuwendungen und Spenden (incl. SIP 2) | 11,2 (6,5) | 12,1 (8,7) |
Gesamtausgaben* | 69,0 | 70,6 |
*ohne Überträge, Zahlen für 2021 sind vorläufig, die Zahlen in Klammern stellen die SIP 2-Werte dar
Pressekontakt
Frank KallenseeSPSG | GeneraldirektionPressesprecher
Postfach 60 14 62
14414 PotsdamTel.: 0331.96 94-318
Fax: 0331.96 94-102
presse(at)spsg.de