SPSG-Finanzen 2018
Einnahmen
2017 / Mio € | 2018 / Mio € | |
---|---|---|
Eigene Erträge | 15,7 | 15,9 |
Zuschuss Bund | 16,4 | 16,3 |
Zuschuss Land Berlin | 8,8 | 9,16 |
Zuschuss Land Brandenburg | 14,0 | 14,34 |
sonstige Zuwendungen und Spenden (mit Masterplan) | 25,5 (19,9) | 13,5 (9,3) |
Gesamteinnahmen * | 80,4 | 69,2 |
Ausgaben
2017 / Mio € | 2018 / Mio € | |
---|---|---|
Personalausgaben | 25,6 | 25,7 |
Unterhaltung der Gebäude und Anlagen | 24,1 | 25,1 |
Investitionsausgaben | 3,1 | 3,0 |
Ausgaben aus sonst. Zuwendungen u. Spenden (mit Masterplan) | 25,1 (19,9) | 13,1 (9,1) |
Gesamtausgaben * | 77,9 | 66,9 |
* ohne Überträge, Zahlen für 2018 noch vorläufig, Zahlen in Klammern: Masterplan
Pressekontakt
Frank KallenseeSPSG | GeneraldirektionPressesprecher
Postfach 60 14 62
14414 PotsdamTel.: 0331.96 94-318
Fax: 0331.96 94-102
presse(at)spsg.de