Jahrespressegespräch – Finanzen 2020
Einnahmen | 2019 Mio € | 2020 Mio € |
---|---|---|
Eigene Erträge | 16,8 | 8,4 |
Zuschuss Bund | 18,3 | 21,2 |
Zuschuss Land Berlin | 9,3 | 10,9 |
Zuschuss Land Brandenburg | 14,8 | 18,5 |
sonstige Zuwendungen und Spenden(mit Masterplan) | 9,6 (5,6) | 12,4 (6,4) |
Gesamteinnahmen* | 68,8 | 71,4 |
Ausgaben | 2019 Mio € | 2020 Mio € |
---|---|---|
Personalausgaben | 26,5 | 25,6 |
Unterhaltung der Gebäude und Anlagen | 26,0 | 26,5 |
Investitionsausgaben | 3,8 | 5,6 |
Ausgaben aus sonst. Zuwendungen u. Spenden (mit Masterplan) | 9,3 (5,8) | 11,1 (6,5) |
Gesamtausgaben* | 65,6 | 68,8 |
*ohne Überträge, Zahlen für 2020 sind vorläufig, Zahlen in Klammern: Masterplan
Pressekontakt
Frank KallenseeSPSG | GeneraldirektionPressesprecher
Postfach 60 14 62
14414 PotsdamTel.: 0331.96 94-318
Fax: 0331.96 94-102
presse(at)spsg.de